Overzicht ronde 8 schaken, gespeeld op 25 oktober 2022
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 25 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag |
Haijo de Vries | Meine Wassenaar | 0-1 |
Jan Bijker | Dick Stavast | 0-1 |
Xaveer Blok | Jelmer de Goede | ½-½ |
Bert Dassen | Dick Teunis | 0-1 |
Jon Derks | Peter de Korver | ½-½ |
Henk van Dijk | Ingrid Jansen | ½-½ |
Jannes Lengkeek | Jan de Smidt | 0-1 |
Gerrit Schoenmaker | Gerald Bouw | 1-0 |
Niek Strampel | Geert Duiven | ½-½ |
Pieter van der Zee | Robert Rubertus | 1-0 |
Lauren Vis | Hans Meinen | 1-0 |
Ramon Kuiters | Roel Kreulen | 0-1 |
Pelle Sassen | Anton Ponne | 0-1 |
Stand na ronde 8:
https://schaakclubsteenwijk.blogspot.com/p/wintercompetitie-19.html
Tussenstand FSB competitie:
https://fsb.netstand.nl/scores/index/3
Steenwijk 5 won afgelopen maandag met een drietal van NEO 2 (Burgum) met 2,5 -1,5
Donderdag speelt Steenwijk 1 uit tegen Emmeloord 1